Description
Cardan avant Gauche et DROIT pour
Make | Model | Year | Engine Size | Position | Note |
Ford | Expedition | 1997-2002 | V8 4.6L | Front Left or Right | 4WD |
Expedition | 1997-2002 | V8 5.4L | Front Left or Right | 4WD | |
F-150 | 1997 | L6 4.9L | Front Left or Right | 4WD | |
F-150 | 1997-2003 | V6 4.2L | Front Left or Right | 4WD | |
F-150 | 1997-2003 | V8 4.6L | Front Left or Right | 4WD | |
F-150 | 1997-2003 | V8 5.4L | Front Left or Right | 4WD | |
F-150 Heritage | 2004 | V6 4.2L | Front Left or Right | ||
F-150 Heritage | 2004 | V8 4.6L | Front Left or Right | ||
F-150 Heritage | 2004 | V8 5.4L | Front Left or Right | ||
F-250 | 1997 | V8 4.6L | Front Left or Right | 4WD, Under 8500 lb GVW, Base/ Lariat | |
F-250 | 1998 | V8 4.6L | Front Left or Right | 4WD, Under 8500 lb GVW | |
F-250 | 1999 | V8 4.6L | Front Left or Right | 4WD, Under 8500 lb GVW | |
F-250 | 1997 | V8 5.4L | Front Left or Right | 4WD, Under 8500 lb GVW, Base/ Lariat | |
F-250 | 1998 | V8 5.4L | Front Left or Right | 4WD, Under 8500 lb GVW | |
F-250 | 1999 | V8 5.4L | Front Left or Right | 4WD, Under 8500 lb GVW | |
Lincoln | Navigator | 1998-2002 | V8 5.4L | Front Left or Right | 4WD |
Supplied with Standard Neoprene Outboard Boot |
-Construit selon les spécifications OEM du véhicule
-Garantie 1 sur
Livraison GRATUITE au Québec et New-Brunswick en 2 à 3 jours ouvrables
Photo à titre indicatif