Description
Cardan avant DROIT pour
Make | Model | Year | Notes | Position |
---|---|---|---|---|
Buick | Lucerne | 2006 – 2011 | 4.6L | Front Left |
Buick | Lucerne | 2006 – 2011 | 4.6L | Front Right |
Cadillac | DeVille | 2000 – 2005 | without Heavy Duty Suspension ( (FE7) ) | Front Left |
Cadillac | DeVille | 2000 – 2005 | without Heavy Duty Suspension ( (FE7) ) | Front Right |
Cadillac | DTS | 2006 – 2011 | without Heavy Duty Suspension ( (FE7) ) | Front Left |
Cadillac | DTS | 2006 – 2011 | without Heavy Duty Suspension ( (FE7) ) | Front Right |
Cadillac | Seville | 1998 – 2004 | All Trim Levels | Front Left |
Cadillac | Seville | 1998 – 2004 | All Trim Levels | Front Right |
Oldsmobile | Aurora | 1995 – 1999 | All Trim Levels | Front Left |
Oldsmobile | Aurora | 1995 – 1999 | All Trim Levels | Front Right |
Oldsmobile | Aurora | 2001 – 2002 | 4.0L | Front Left |
Oldsmobile | Aurora | 2001 – 2002 | 4.0L | Front Right |
Oldsmobile | Aurora | 2003 | All Trim Levels | Front Left |
Oldsmobile | Aurora | 2003 | All Trim Levels | Front Right |
Pontiac | Bonneville | 2004 – 2005 | 4.6L | Front Left |
Pontiac | Bonneville | 2004 – 2005 | 4.6L | Front Right |
-Construit selon les spécifications OEM du véhicule
-Garantie 1 sur
Livraison GRATUITE au Québec et New-Brunswick en 2 à 3 jours ouvrables
Photo à titre indicatif