Description
Cardan Avant DROIT pour
Make | Model | Year | Engine Size | Position | Note |
Volvo | C30 | 2008-2011 | L5 2.4L | Front Right | Automatic Trans |
C30 | 2008-2013 | L5 2.5L | Front Right | Automatic Trans | |
C70 | 2011-2013 | L5 2.5L | Front Right | ||
C70 | 2008-2010 | L5 2.5L | Front Right | Automatic Trans | |
S40 | 2011 | L4 2.0L | Front Right | ||
S40 | 2004 | L5 2.4L | Front Right | ||
S40 | 2005-2008 | L5 2.4L | Front Right | Automatic Trans | |
S40 | 2004 | L5 2.5L | Front Right | ||
S40 | 2005-2006 | L5 2.5L | Front Right | Automatic Trans | |
S40 | 2008-2010 | L5 2.5L | Front Right | FWD | |
S40 | 2007 | L5 2.5L | Front Right | FWD, Automatic Trans | |
V50 | 2007 | L5 2.4L | Front Right | Automatic Trans | |
V50 | 2008-2010 | L5 2.4L | Front Right | FWD, Automatic Trans | |
V50 | 2005-2006 | L5 2.5L | Front Right | FWD, Automatic Trans | |
S40 | 2009 | L5 2.4L | Front Right | ||
S40 | 2010 | L5 2.4L | Front Right | Automatic Trans | |
S40 | 2011-2012 | L5 2.5L | Front Right | ||
V50 | 2008 | L5 2.5L | Front Right | FWD, Automatic Trans | |
V50 | 2011 | L5 2.5L | Front Right | FWD, Automatic Trans |
-Construit selon les spécifications OEM du véhicule
-Garantie 1 sur
Livraison GRATUITE au Québec et New-Brunswick en 2 à 3 jours ouvrables
Photo à titre indicatif