Description
Cardan Avant DRoit pour
Make | Model | Submodel | Year | Engine Size | Position | Note |
Chrysler | 200 | LX | 2012-2014 | L4 2.4L | Front Right | 6 speed trans. |
200 | Touring | 2012-2013 | L4 2.4L | Front Right | 6 speed trans. | |
200 | Limited | 2011-2013 | L4 2.4L | Front Right | ||
200 | Limited | 2014 | L4 2.4L | Front Right | ||
200 | Touring | 2014 | L4 2.4L | Front Right | ||
200 | LX | 2011 | L4 2.4L | Front Right | 6 speed trans. | |
200 | Touring | 2011 | L4 2.4L | Front Right | ||
Sebring | LX | 2009-2010 | V6 2.7L | Front Right | ||
Sebring | Touring | 2007-2010 | V6 2.7L | Front Right | ||
Sebring | Limited | 2010 | V6 2.7L | Front Right | ||
Sebring | Base | 2007 | V6 2.7L | Front Right | ||
Dodge | Avenger | SE Canada Value Package | 2013-2014 | L4 2.4L | Front Right | 6 speed trans. |
Avenger | SE | 2012-2014 | L4 2.4L | Front Right | 6 speed trans. | |
Avenger | SXT | 2012-2014 | L4 2.4L | Front Right | 6 speed trans. | |
Avenger | SXT | 2008-2010 | V6 2.7L | Front Right | ||
Avenger | SE | 2008-2009 | V6 2.7L | Front Right | ||
Avenger | SXT Plus | 2013 | L4 2.4L | Front Right | 6 speed trans. | |
Avenger | Canada Value Package | 2012 | L4 2.4L | Front Right | 6 speed trans. | |
Avenger | Lux | 2011 | L4 2.4L | Front Right | ||
Avenger | Mainstreet | 2011 | L4 2.4L | Front Right | ||
Avenger | R/T | 2010 | V6 2.7L | Front Right |
-Construit selon les spécifications OEM du véhicule
-Garantie 1 sur
Livraison GRATUITE au Québec et New-Brunswick en 2 à 3 jours ouvrables
Photo à titre indicatif